Год выпуска: 2005
Станок предназначен для обработки деталей из древесины различных пород путём их сверления и фрезерования для получения отверстий круглой и овальной формы.
Станок может быть использован для изготовления деталей мебели, моделей, спортинвентаря и других изделий.
.
.
Модель | СВПГ-1(И) |
Наибольший диаметр обрабатываемого за один проход отверстия, мм | 30 |
Наибольшая глубина обрабатываемого отверстия, мм | 150 |
Диаметр режущего инструмента, мм | 6-30 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 550х320 |
Наибольший ход шпинделя по длине обрабатываемой детали, мм | 150 |
Наибольший ход шпинделя по глубине обрабатываемой детали, мм | 150 |
Наибольший ход шпинделя по высоте обрабатываемой детали, мм | 100 |
Угол наклона стола, град. не менее | 45 |
Частота вращения шпинделя, об/мин. | 6000 |
Способ перемещения шпинделя | ручной |
Зажим инструмента | цанговый |
Номинальная мощность, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 550х8000х1200 |
Масса станка, не более, кг | 200 |
Адрес и схема проезда в ОФИС и СКЛАД №1:
Московская Область, г. Мытищи, ул. Труда, д.2 (Мытищинский ДОЗ)
Адрес и схема проезда на СКЛАД №2:
Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Торгашино 14А