Год выпуска: 1998
Шипорезные станки серии UTP 150 комплектуется двойным шипорезным узлом. Круглая направляющая, по которой передвигается каретка, спрямлена и науглерожена для улучшения скольжения. Муфта дополнена рециркулирующимся шариковым винтом для улучшения работы и плавности хода каретки. На станке имеется алюминиевый градуированный наклоняемый упор (от +45о до –45о) с двумя стопорами для выполнения скошенных шипов, а также пневматические зажимы. В дополнение к этому станок комплектуется 4-х позиционной вращающейся анктискольной накладкой. Регулировка горизонтальных и вертикальных валов осуществляется с панели управления, расположенной на передней части станка.
Размер рабочего стола, мм | 400х610 |
Диам. вала узла торцовки, мм | 30 |
Мощность мотора узла торцовки, л.с. | 4 |
Скорость вращения узла торцовки, об/мин | 3000 |
Диам. пилы, мм | 400 |
Высота реза узла торцовки, мм | 125 |
Горизонтальное перемещение узла торцовки, мм | 150 |
Диам. вала узла фрезерования, мм | 40 |
Мощность мотора узла фрезерования, л.с. | 3 |
Горизонтальное перемещение нижней фрезы, мм | 50 |
Горизонтальное перемещение верхней фрезы, мм | 75 |
Скорость вращения фрез, об/мин | 5000 |
Диам. фрез, мм | 160 |
Длина фрез, мм | 150 |
Макс. расстояние между фрезами, мм | 185 |
Диам. вала шипорезного узла, мм | 35 |
Полезная рабочая длина, мм | 160 |
Мощность мотора шипорезного узла, л.с. | 7,5 |
Макс. диам. инструмента, мм | 320 |
Вертикальное перемещение, мм | 170 |
Горизонтальное перемещение, мм | 150 |
Скорость вращения вала шипорезного узла, об/мин | 3600 |
Габаритные размеры, мм | 2450х2000х1850 |
Масса, кг | 910 |
Адрес и схема проезда в ОФИС и СКЛАД №1:
Московская Область, г. Мытищи, ул. Труда, д.2 (Мытищинский ДОЗ)
Адрес и схема проезда на СКЛАД №2:
Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Торгашино 14А