Россия Год выпуска: 2001




(Пока оценок нет)НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для склеивания в условиях обогрева и давления плоских столярных и мебельных щитов из строганых заготовок, а также для изготовления фанерованных и ламинированных щитов.
| Модель | ПС-1 |
| Производительность, кв.м/смену | 70 * |
| Наибольшая ширина прессуемого щита, мм | 2600 |
| Наибольшая длина прессования, мм | не ограничена |
| Толщина прессования, мм | 15…90 |
| Наибольшая температура нагрева плит пресса, °С | 130 |
| Полный ход подвижных плит пресса, мм | 200±10 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Установленная мощность, кВт | 44,05 |
| в т. ч. мощность электронагревателей | 36 |
| Габаритные размеры пресса с околопрессовым оборудованием, мм | 4500х4275х1900 |
| Масса пресса, кг | 7000 |
* При цикле — 15 мин., использовании площади плит — 80 процентов, использовании рабочего времени — 8,0.
| Характеристика гидросистемы | Фронт. цилиндры | Большой пресс | Малый пресс |
| Количество цилиндров, шт. | 5 | 6 | 3 |
| Диаметр, мм | 63 | 110 | 110 |
| Ход поршня, мм | 100 | 250 | 250 |
| Наибольшее суммарное усилие, кг | 18000 | 72000 | 36000 |
Адрес и схема проезда в ОФИС :
Московская Область, г. Мытищи, ул. Труда, д.2 (Мытищинский ДОЗ)
Адрес и схема проезда на СКЛАД:
Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Торгашино 14А