Украина Год выпуска: 1995
Станок предназначен для выборки пазов и сверления отверстий в изделиях из древесины. Станок имеет литые станину и два стола. Подача стола на глубину паза и прижим заготовки – пневматические. За счет того, что передача от двигателя к шпинделю ременная, а сам шпиндель перемещается по длине паза на салазках, достигается высокая точность высверливаемого паза.
| Наибольшая толщина обрабатываемой заготовки, мм | 125 |
| Наибольшая ширина/длина фрезеруемого паза, мм | 30/125 |
| Наибольший диаметр/глубина высверливаемого отверстия, мм | 30/90 |
| Расстояние от оси шпинделя до базовой поверхности заготовки, мм | 10…120 |
| Поворот стола, град. | 30 |
| Частота вращения шпинделя при сверлении/пазовании, об/мин. | 6000/12000 |
| Наибольшее число двойных ходов шпинделя в минуту | 140 |
| Точность обработки по любой оси на длине 100 мм, не более, мм | 0,15 |
| Подача стола | пневматическая |
| Наибольшая скорость подачи стола, м/мин | 3 |
| Наибольший расход сжатого воздуха, м3/ч | 1 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Необходимая производительность вытяжного устройства, не менее, м3/ч | 1300 |
| Габаритные размеры станка, мм | 1500х710х1100 |
| Вес станка, кг | 525 |
Адрес и схема проезда в ОФИС :
Московская Область, г. Мытищи, ул. Труда, д.2 (Мытищинский ДОЗ)
Адрес и схема проезда на СКЛАД:
Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Торгашино 14А