Китай Год выпуска: 2006




(Пока оценок нет)НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для плоскостной и профильной обработки заготовок с четырех сторон за один проход с целью получения изделий точной геометрической формы и необходимой шероховатости поверхности.
.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееного бруса и щита, производству погонажных изделий, деталей для стандартного домостроения и другие деревообрабатывающие и мебельные производства.
.
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
![]() |
![]() |
| Модель | Beaver 520 |
| Количество шпинделей, шт. | 5 |
| Размеры обрабатываемых заготовок | |
| Ширина, мм | 20-200 |
| Толщина, мм | 8-120 |
| Длина наименьшая, мм | 250 |
| Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин | 6-24 |
| Диаметры шпинделей, мм | 40 |
| Диаметр фрез наружный | |
| Первого нижнего шпинделя, мм | 110 – 145 |
| Правого и левого шпинделей, мм | 110 – 180 |
| Первого верхнего шпинделя, мм | 110 – 180 |
| Второго нижнего шпинделя, мм | 110 – 180 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
| Мощность двигателей | |
| Первого нижнего шпинделя, кВт | 5,5 |
| Правого шпинделя, кВт | 5,5 |
| Левого шпинделей, кВт | 5,5 |
| Первого верхнего шпинделя, кВт | 7,5 |
| Второго нижнего шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 3 |
| Мощность двигателя подъема траверсы, кВт | 1,1 |
| Общая установленная мощность, кВт | 35,6 |
| Диаметр патрубков стружкоприемников, мм | 130 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3828х1620х1700 |
| Вес, кг | 3700 |
Адрес и схема проезда в ОФИС :
Московская Область, г. Мытищи, ул. Труда, д.2 (Мытищинский ДОЗ)
Адрес и схема проезда на СКЛАД:
Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Торгашино 14А

