Китай Год выпуска: 2008




(Пока оценок нет)Предназначены для удаления стружки и пыли при производстве деревянных, пластиковых или алюминиевых изделий. Для очистки (фильтрации) загрязненного воздуха, образующегося при обработке древесины, производстве строительных материалов, обработке камня.
| Производительность, м3/ч | 2500 |
| Разрежение на всасывании, Па | 700 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 |
| Количество воздуховодов, шт | 3 |
| Количество мешков накопителей, шт | 2 |
| Емкость мешков накопителей, м3 | 0,53 |
| Эффективность очистки от пыли, среднемедианный размер частиц d=30мк. не менее, % | 99,5 |
| Уровень шума, дБа | 83 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Скорость воздушного потока, м/сек | 30-35 |
| Габариты, мм | 1430х600х2280 |
| Упаковочные габариты, мм | 1310х580х580 |
| Масса нетто, кг | 68 |
Адрес и схема проезда в ОФИС :
Московская Область, г. Мытищи, ул. Труда, д.2 (Мытищинский ДОЗ)
Адрес и схема проезда на СКЛАД:
Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Торгашино 14А