Россия 



(Пока оценок нет)Станок для заточки ленточных пил многопрофильной геометрии, применяемых на горизонтальных и вертикальных ленточных лесопильных пилорамах.
.
| Модель | ТчЛ-2 |
| Ширина ленточных пил, мм | 15 – 120 |
| Длина ленточных пил, мм | 3500 – 7000 |
| Толщина затачиваемых пил, мм | 0,6 – 1,4 |
| Шаг зубьев, мм | 6 – 40 |
| Наибольший передний угол, град.: | |
| – положительный | 30 |
| – отрицательный | 5 |
| Диаметр шлифовального круга, мм | 200 |
| Наибольшая окружная скорость вращения шлифовального круга, м/с | 34 |
| Число двойных ходов шлифовальной головки в минуту | 40 – 70 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,55 |
| Частота вращения, об/мин. | 3000 |
| Габаритные размеры станка, мм | 3200х1150х1270 |
| Масса, кг | 200 |
Адрес и схема проезда в ОФИС :
Московская Область, г. Мытищи, ул. Труда, д.2 (Мытищинский ДОЗ)
Адрес и схема проезда на СКЛАД:
Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Торгашино 14А