Станок предназначен для заточки круглых дисковых пил с твердосплавными напайками по передней и задней граням.
Наружный диаметр дисковых пил, мм | 100-630 |
Толщина дисковых пил, мм | 2-5 |
Передний угол заточки зубьев пилы, град. | -8…+30 |
Задний угол заточки зубьев пилы, град. | 0-30 |
Угол косой заточки передней и задней граней, град. | 0-45 |
Размеры алмазного шлифовального круга, мм | 150х20 |
Частота вращения шлифовального круга, об/мин. | 2800 |
Мощность электродвигателя шлифовального круга, кВт | 0,25 |
Мощность электродвигателя привода подачи, кВт | 0,06 |
Габаритные размеры, мм | 780х620х1280 |
Масса, кг | 260 |
Адрес и схема проезда в ОФИС и СКЛАД №1:
Московская Область, г. Мытищи, ул. Труда, д.2 (Мытищинский ДОЗ)
Адрес и схема проезда на СКЛАД №2:
Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Торгашино 14А