Россия 



(Пока оценок нет)НАЗНАЧЕНИЕ:
Станок предназначен для фугования заготовок из древесины различных пород по плоскости и под углом.
Конструкция станка, благодаря моноблочному шпиндельному узлу и чугунным литым станине и столам, позволила значительно снизить уровень вибрации и повысить чистоту обработки.
Станок применяется на предприятиях мебельной и деревообрабатывающей промышленности, модельных цехах машиностроительных заводов, строительных организациях.
.
| Модель | СФ-4(К) |
| Наибольшая ширина обработки, мм | 400 |
| Наименьшая длина обрабатываемого материала, мм | 400 |
| Наибольшая толщина снимаемого слоя, мм | 6 |
| Подача заготовок | ручная |
| Высота подъема столов, мм, переднего и заднего | 6 |
| Количество ножевых валов, шт. | 1 |
| Диаметр окружности резания ножевого вала, мм | 128 |
| Количество ножей ножевого вала, шт. | 4 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 4950 |
| Способ торможения | электродинамический |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
| Частота вращения электродвигателя привода ножевого вала, об/мин. | 3000 |
| Габариты станка, мм | 2535х1040х1150 |
| Масса станка, кг | 680 |
Адрес и схема проезда в ОФИС :
Московская Область, г. Мытищи, ул. Труда, д.2 (Мытищинский ДОЗ)
Адрес и схема проезда на СКЛАД:
Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Торгашино 14А